Проблемы местного самоуправления
На главную страницу | Публикуемые статьи | Информация о журнале | Информация об институте | Контактная информация
все журналы по темам оглавление  № 17   1   2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ РФ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ


Также рекомендуем прочитать (для перехода нажмите на название статьи):

Земельный рынок - утопия или реальность?

Новый подход к определению арендной платы на землю в г. Москве


СТРУКТУРА ЗЕМЕЛЬ РФ ПО КАТЕГОРИЯМ

(ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ РФ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИВАТИЗИРОВАНЫХ ЗЕМЕЛЬ РФ ПО СОБСТВЕННИКАМ

ЗЕМЛИ РФ, НАХОДЯЩИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

(на конец года, миллионов гектаров)

годы земли используемые землепользователями, занимающимися сельскохозяйственным производством в том числе земли
селскохозяйственных организаций крестьянских (фермерских) хозяйств в личном пользовании граждан из них
личных подсобных хозяйств колективных и индивидуальных садов и огородов
все сельскохозяйственные угодья
1970 220,0 218,4 ... 3,6 3,3 0,3
1975 219,0 115,5 ... 3,5 3,1 0,4
1980 219,0 115,5 ... 3,5 3,0 0,5
1985 218,4 114,9 ... 3,5 2,9 0,6
1990 213,8 209,8 0,1 3,9 2,9 0,9
1995 209,6 171,2 10,4 9,9 5,3 1,9
1996 208,4 169,6 10,8 9,9 5,4 1,7
1997 206,2 165,8 11,7 10,2 5,5 1,7
1998 195,2 163,5 13,0 10,5 5,9 1,5
1999 197,6 161,8 13,5 11,9 5,6 1,5
2000 197,0 157,6 14,5 11,0 5,7 1,6
2001 195,9 154,1 15,9 10,9 6,0 1,6
2002 194,6 150,4 17,0 11,8 6,4 1,5
2003 193,8 147,5 17,8 12,7 6,5 1,5
2004 192,6 142,1 18,7 16,1 6,5 1,5
пашня
1970 133,3 130,5 ... 2,7 2,6 0,1
1975 133,6 130,9 ... 2,8 2,5 0,3
1980 133,9 131,3 ... 2,7 2,4 0,3
1985 133,9 131,3 ... 2,6 2,3 0,3
1990 131,8 129,0 0,06 2,7 2,3 0,4
1995 127,6 113,2 7,5 4,5 3,4 0,6
1996 126,0 111,2 7,9 4,5 3,5 0,6
1997 124,5 108,6 8,8 4,6 3,5 0,6
1998 121,6 105,7 9,8 4,4 3,7 0,5
1999 120,9 104,0 10,4 4,9 3,9 0,5
2000 119,7 101,6 11,2 5,8 4,1 0,5
2001 119,1 99,2 12,4 6,3 4,3 0,5
2002 118,4 97,0 13,2 6,8 4,4 0,4
2003 117,5 94,9 13,7 7,4 4,5 0,4
2004 116,8 91,7 14,3 9,2 4,6 0,4
кормовые угодья
1970 86,4 86,0 ... 0,4 0,4 ...
1975 84,0 83,7 ... 0,4 0,4 ...
1980 83,7 83,4 ... 0,3 0,3 ...
1985 83,0 82,7 ... 0,3 0,3 ...
1990 80,1 79,8 0,06 0,3 0,3 ...
1995 78,6 56,4 2,8 3,9 1,7 ...
1996 78,7 56,4 2,8 4,0 1,7 ...
1997 77,6 54,8 2,8 4,2 1,8 ...
1998 69,7 55,3 3,1 4,8 2,0 0,0
1999 72,6 55,3 3,1 5,7 1,5 0,0
2000 72,6 53,1 3,2 3,8 1,4 0,0
2001 72,2 52,0 3,4 3,2 1,4 0,0
2002 71,6 50,5 3,7 3,4 1,7 0,0
2003 71,5 49,7 4,0 3,7 1,7 0,0
2004 70,9 47,6 4,3 4,9 1,7 0,0




в начало

при использовании информации - ссылка на сайт www.samoupravlenie.ru - обязательна
уважая мнение авторов, редакция не всегда его разделяет!

Проблемы МСУ

Главная | Публикации | О журнале | Об институте | Контакты

Ramblers Top100 Рейтинг@Mail.ru